
IT 之家 2 月 21 日讯息开yun体育网,把柄中国台湾地区半导体协会本月 17 日公布的数据,中国台湾地区 2024 年 IC(即集成电路)产业全体产值达 53151 亿新台币(现时约 1.18 万亿元东谈主民币),较 2023 年增长 22.4%。
而这 22.4% 增幅对应的增量中,有 3/4 来自晶圆代工:坐拥先进制程代工龙头台积电的中国台湾地区昨年在该细分产业上达成 32438 亿新台币营收,同比大增 30.1%;晶圆代工营收在全体中的占比也从 2023 年的 57.39% 升至 61.03%。

图源 Pexels
IT 之家附中国台湾地区 2024 年集成电路产业营收能干数据如下:
IC 产业:2024 年共计 53151 亿新台币,同比增长 22.4%;展望 2025 年达 61785 亿新台币,同比再增 16.2%。
IC 缱绻业:2024 年 12721 亿新台币,同比增长 16.0%;展望 2025 年达 14155 亿新台币,同比再增 11.3%。
IC 制造业:2024 年悉数 34195 亿新台币,同比增长 28.4%;展望 2025 年达 40827 亿新台币,同比再增 19.4%。
晶圆代工:2024 年 32438 亿新台币,同比增长 30.1%,展望 2025 年达 38960 亿新台币,同比再增 20.1%。
存储与其它制造:2024 年 1757 亿新台币,同比增长 3.3%,展望 2025 年达 1867 亿新台币,同比再增 6.3%。
IC 封装业:2024 年 4233 亿新台币,同比增长 7.7%,展望 2025 年达 4608 亿新台币,同比再增 8.9%。
IC 测试业:2024 年 2002 亿新台币开yun体育网,同比增长 5.0%,展望 2025 年达 2195 亿新台币,同比再增 9.6%。
